Заправочный объем моторного масла двигателя Audi A1 | |
Объем двигателя | Заправочный объем двигателя (л.) |
Бензин | |
1.2 TFSI | 3,5L |
1.4 TFSI | 4,2L |
Дизель | |
1.6 TDI | 4,2L |
Заправочный объем двигателя Audi A3 | |
Объем двигателя | Заправочный объем двигателя (л.) |
1.4 TFSI | 4,2L |
1,6 | 4,6L |
1.8 TFSI | 4,5L |
1.9 TDI | 4,6L |
2.0 TFSI | 4,6L |
3.2 FSI | 6,6L |
Заправочный объем двигателя Audi TT | |
Объем двигателя | Заправочный объем двигателя (л.)* |
1,8 TFSI | 4.5L |
2,0 TFSI | 4.6L |
2,5 TFSI | 5,2L |
3,2 FSI | 6,2L |
Заправочный объем двигателя Audi A4 | |
Объем двигателя | Заправочный объем двигателя (л.) |
1.8 TFSI | 4,5L |
2.0 TFSI | 4,6L |
2.0 TDI | 4,6L |
3.0 TDI | 6,9L |
3.0 TFSI | 6,6L |
3.2 FSI | 6,6L |
Заправочный объем двигателя Audi A5 | |
Объем двигателя | Заправочный объем двигателя (л.) |
1.8 TFSI | 4,5L |
2.0 TFSI | 4,6L |
3.0 TDI | 6,9L |
3.2 FSI | 6,6L |
4.2 FSI | 9,1L |
Заправочный объем двигателя Audi RS5 | |
Объем двигателя | Заправочный объем двигателя (л.) |
4.2 FSI | 9,1L |
Заправочный объем двигателя Audi A6 | |
Объем двигателя | Заправочный объем двигателя (л.) |
2.0 TFSI | 4,6L |
2.4 MPI | 6,4L |
2.8 FSI | 6,3L |
3.0 TFSI | 6,6L |
3.0 TDI | 8,2L |
3.2 FSI | 6,6L |
4.2 FSI | 9,2L |
5.2 FSI | 10,1L |
Заправочный объем двигателя Audi A6 New | |
Объем двигателя | Заправочный объем двигателя (л.) |
2.8 FSI | 6,2L |
3.0 TDI | 8,2L |
3.0 TFSI | 6,6L |
Заправочный объем двигателя Audi A6 Allroad | |
Объем двигателя | Заправочный объем двигателя (л.) |
2.7 TDI | 8.1L |
3.0 TDI | 8,2L |
3.0 TFSI | 6,5L |
3,2 FSI | 6,6L |
4.2 FSI | 9.2L |
Заправочный объем двигателя Audi RS6 | |
Объем двигателя | Заправочный объем двигателя (л.)* |
5,0 TFSI | 10.3L |
Заправочный объем двигателя Audi A7 | |
Объем двигателя | Заправочный объем двигателя (л.) |
2.8 FSI | 6,2L |
3.0 TDI | 8,2L |
3.0 TFSI | 6,6L |
Заправочный объем двигателя Audi A8 | |
Объем двигателя | Заправочный объем двигателя (л.) |
3.0 TDI | 8,2L |
3.2 FSI | 6,6L |
4.2 TDI | 9,6L |
4.2 FSI | 9,2L |
6.0 MPI | 12,6L |
5.2 FSI | 10,1L |
Заправочный объем двигателя Audi A8 New | |
Объем двигателя | Заправочный объем двигателя (л.) |
3,0 TFSI | 6.6L |
3,0 TDI | 8.2L |
4,2 TDI | 9.6L |
4,2 FSI | 9.2L |
6,3 FSI | 12.7L |
Заправочный объем двигателя Audi R8 | |
Объем двигателя | Заправочный объем двигателя (л.)* |
4,2 FSI | 8.9L |
5,2 FSI | 10.2L |
Заправочный объем двигателя Audi Q5 | |
Объем двигателя | Заправочный объем двигателя (л.) |
2.0 TFSI | 4,6L |
2.0 TDI | 5,0L |
3.0 TDI | 6,9L |
3.2 FSI | 6,2L |
Заправочный объем двигателя Audi Q7 | |
Объем двигателя | Заправочный объем двигателя (л.) |
3.0 TDI | 8.2L |
3.0 TFSI | 6.6L |
3.6 FSI | 6.9L |
4.2 FSI | 9.2L |
4.2 TDI | 9.6L |
6.0 TDI | 12.6L |